Kursy walut

nazwa waluty kod waluty sprzedaż kupno
1 dolar amerykański USD 3,6864 3,6134
1 dolar australijski AUD 2,4134 2,3656
1 dolar kanadyjski CAD 2,6491 2,5967
1 euro EUR 4,3080 4,2226
1 forint (Węgry) HUF 1,0994 1,0776
1 frank szwajcarski CHF 4,6136 4,5222
1 funt szterling GBP 4,9290 4,8314
1 jen (Japonia) JPY 2,4669 2,4181
1 korona czeska CZK 0,1771 0,1735
1 korona duńska DKK 0,5772 0,5658
1 korona norweska NOK 0,3683 0,3611
1 korona szwedzka SEK 0,3895 0,3817

Aktualności

Uwaga na nielegalne gry hazardowe w Internecie!

Zgodnie z polskim prawem* zakazany jest udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie przez podmioty, które nie mają odpowiedniego zezwolenia. Co to oznacza w praktyce? · Dostawcy usług płatniczych mają obowiązek blokować płatności związane z nielegalnym hazardem..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›