Kursy walut

nazwa waluty kod waluty sprzedaż kupno
1 dolar amerykański USD 3,8729 3,7963
1 dolar australijski AUD 2,4640 2,4152
1 dolar kanadyjski CAD 2,7056 2,6520
1 euro EUR 4,2276 4,1438
1 forint (Węgry) HUF 1,0617 1,0407
1 frank szwajcarski CHF 4,3963 4,3093
1 funt szterling GBP 5,0277 4,9281
1 jen (Japonia) JPY 2,6061 2,5545
1 korona czeska CZK 0,1688 0,1654
1 korona duńska DKK 0,5666 0,5554
1 korona norweska NOK 0,3663 0,3591
1 korona szwedzka SEK 0,3838 0,3762

Aktualności

Zostań twarzą naszej reklamy. Weź udział w castingu!

  Chcesz poczuć się jak gwiazda filmowa? Zostań ambasadorem naszego banku i razem z nami przeżyj niezwykłą przygodę!   Zapraszamy Cię do wyjątkowego projektu – naszego spotu reklamowego... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›