Kursy walut

nazwa waluty kod waluty sprzedaż kupno
1 dolar amerykański USD 3,9244 3,8466
1 dolar australijski AUD 2,6199 2,5681
1 dolar kanadyjski CAD 2,8858 2,8286
1 euro EUR 4,3306 4,2448
1 forint (Węgry) HUF 1,0948 1,0732
1 frank szwajcarski CHF 4,5979 4,5069
1 funt szterling GBP 5,1228 5,0214
1 jen (Japonia) JPY 2,7627 2,7079
1 korona czeska CZK 0,1724 0,1690
1 korona duńska DKK 0,5803 0,5689
1 korona norweska NOK 0,3627 0,3555
1 korona szwedzka SEK 0,3794 0,3718

Aktualności

Praca Banku w dniu 16 sierpnia 2024

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2024 (piątek) Centrala Banku przy ul. Lwowskiej 2, 39-300 Mielec będzie czynna do godz. 15:00.Przelewy elektroniczne wysłane w tym dniu w systemie Internet Banking będą realizowane standarodowo..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›