Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu
Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu* z rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej
| Okres obowiązywania | Kwota | Źródło |
|---|---|---|
| 2018 r. | 4 529,19 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2018 r. (dot. 2017 r.) |
| 2019 r. | 4 851,61 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2019 r. (dot. 2018 r.) |
| 2020 r. | 5 167,98 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21 stycznia 2020 r. (dot. 2019 r.) |
| 2021 r. | 5 410,45 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21 stycznia 2021 r. (dot. 2020 r.) |
| 2022 r. | 5 888,80 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21 stycznia 2022 r. (dot. 2021 r.) |
| 2023 r. | 6 652,73 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2023 r. (dot. 2022 r.) |
| 2024 r. | 7 443,28 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 22 stycznia 2024 r. (dot. 2023 r.) |
| 2025 r. | 8 264,85 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 22 stycznia 2025 r. (dot. 2024 r.) |
* Uwaga: kwota zwykłego zarządu to maksymalna kwota, do wysokości której w miesiącu można dysponować środkami na rachunkach osób do 18 roku życia lub całkowicie ubezwłasnowolnionych. Zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych równa jest kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) ogłoszonej przez Prezesa GUS za poprzedni rok.